SANİCOM2 ATIK SU TAHLİYE CİHAZI
Kategori
Marka
Fiyat
78.950,00 TL + KDV
Havale
63.002,10 TL
(%5,00 havale indirimi)
*6.753,94 TL den başlayan taksitlerle!
94.740,00 TL
66.318,00 TL
%30
Sanicom 2 V02
Çift motorlu, yoğun kullanım için ideal pis su tahliye pompası. Klozet hariç, banyonun, mutfak ve çamaşırhanenin pis sularını dikey maksimum 11 m'ye kadar pompalar.
- Yoğun kullanım için çift pompa
- 90°C'ye sıcak suları tahliye kapasitesi
- Harici kontrol panosu dahil
- Kompakt
TEKNİK ÖZELLİKLER
Ebatlar g x d x y (mm)
866 x 489 x 405
EAN Kodu: 3308815082868
Sanicom 2 V02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kumanda türü | Klasik kumanda kutusu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzemeler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompa gövdesi | PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şaft | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor gövdesi | Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark | PA 6 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektriksel Özellikler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 230 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frekans | 50–60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emilen güç P1 | 1500 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çıkış gücü P2 | 1050 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koruma sınıfı | IPX4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrolik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. HMT | 15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maks. debi | 16 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış girişlerin çapı | 40, 50, 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış pompalama çapı | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dış havalandırma çapı | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toplam hacim | 34 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kullanılabilir hacim | 13 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seviye ON/OFF | 145/60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm seviyesi | 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbest geçiş | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pompalanan akışkan kabul edilebilir maks. sıcaklığı | 90°C (5 dak) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çark türü | Çok kanallı çark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anklaşman türü | Pnömatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kimlik Belirleme ve Lojistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 26 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EAN kodu | 3308815082868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabrika kodu | COM2002 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!